| とうもろこし産直 トウモロコシ産地直送 ゴールドラッシュ 新鮮野菜 渡会農園 愛知県 田原市 渥美半島 
  
       
 
 
        
          
            | 2008年 とうもろこし 圃場別農薬散布
 |  
            | 圃場 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | ※収穫禁止 | 使用農薬 |  
            | Di(w) | 5/7 | 5/16 | - | 〜5/22 | 
              
                
                  | 10a当たり140リットル |  
                  | アドマイヤーフロアブル | 4000倍 |  
                  | エルサン乳剤 | 1000倍 |  
              
                
                  | 10a当たり140リットル |  
                  | アグロスリン乳剤 | 1000倍 |  
                  | アファーム乳剤 | 1500倍 |  
              
                
                  | 10a当たり140リットル |  
                  | モスピラン水和剤 | 2000倍 |  
                  | アファーム乳剤 | 1500倍 |  
              
                
                  | 10a当たり140リットル |  
                  | アファーム乳剤 | 1500倍 |  
              
                
                  | 10a当たり140リットル |  
                  | アドマイヤーフロアブル | 4000倍 |  
                  | エルサン乳剤 | 1000倍 |  
                  | リゾレックス水和剤 | 1500倍 |  
              
                
                  | 10a当たり140リットル |  
                  | モスピラン水和剤 | 2000倍 |  
                  | アファーム乳剤 | 1500倍 |  
                  | リゾレックス水和剤 | 1500倍 |  |  
            | Di(e) | 5/7 | 5/27 | - | 〜6/2 |  
            | K(T) | 5/7 | 5/27 | - | 〜6/2 |  
            | K(F) | 5/7 | 5/27 | - | 〜6/2 |  
            | 3 | 5/7 | 5/27 | - | 〜6/2 |  
            | Ki | 5/22 | 6/7 | - | 〜6/13 |  
            | Ow | 5/22 | 6/7 | - | 〜6/13 |  
            | Oe | 5/22 | 6/7 | - | 〜6/13 |  
            | Si | 5/22 | 6/7 | - | 〜6/13 |  
            | H | 5/22 | 6/7 | - | 〜6/20 |  
            | Dn | 5/22 | 6/7 | - | 〜6/20 |  
            | M | 5/22 | 6/7 | 6/13 | 〜6/20 |  
            | Sg | 5/22 | 6/7 | 6/13 | 〜6/20 |  
            | N | 5/22 | 6/7 | 6/13 | 〜6/20 |  
            | Sn | 6/7 | 6/13 | 6/18 | 〜6/26 |  
            | On | 6/7 | 6/13 | 6/18 | 〜6/26 |  
            | Os | 6/7 | 6/13 | 6/18 | 〜6/26 |  
            | Z | 6/13 | 6/17 | 6/23 | 〜6/30 |  
            | G | 6/13 | 6/17 | 6/23 | 〜6/30 |  
            | Km | 6/13 | 6/18 | - | 〜7/1 |  
            | Kj | 6/18 | 6/24 | 7/2 | 〜7/8 |  
            | Y(N) | 6/18 | 6/24 | 7/2 | 〜7/8 |  
            | Y(S) | 6/18 | 6/27 | 7/5 | 〜7/11 |  
            | Kr | 6/26 | 7/5 | 7/11 | 〜7/18 |  
            | ※収穫禁止日は農薬使用時期から見た日ですので、とうもろこしの収穫適期ではありません。 農薬散布時はすべてミックスパワー(展着剤)を入れてあります。
 |  
    ※2009年は農薬散布回数をすべて2回にする予定です。使用農薬2009はこちら
 
 
        
          
            | 
 とうもろこし 使用農薬 |  
            | 商品名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 使用回数 |  
            | アドマイヤーフロアブル | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 |  
            | アグロスリン乳剤 | アワノメイガ | 1000〜2000倍 | - | 収穫7日前まで | 3回以内 |  
            | アワヨトウ | 1000倍 |  
            | アブラムシ類 | 2000倍 |  
            | アファーム乳剤 | オオタバコガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 |  
            | ヨトウムシ |  
            | エルサン乳剤 | アワノメイガ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 |  
            | モスピラン水和剤 | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |  
            | リゾレックス水和剤 | 紋枯れ病 | 1500倍 | - | 収穫14日前まで | 2回以内 |  
            | ミックスパワー(展着剤) | - | 1000〜3000倍 | - | - | - |  
 
        
          
            | 多くの農家が使用している播種前や定植前の発芽抑制用の除草剤散布はしていません。 必要最小限の農薬散布ですので、極稀にアブラムシ等が収穫時にいることもあります。
 |  
 とうもろこしの朝採り産直 トップページへ
 
 
 |