| とうもろこし産直 トウモロコシ産地直送 ゴールドラッシュ農薬 渡会農園 愛知県 田原市 渥美半島 
  
       
 
 
        
          
            | 2009年 とうもろこし 圃場別農薬散布・収穫状況
 |  
            | 圃場 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | ※収穫禁止 | 収穫状況 | 使用農薬 |  
            | 3(W) | 5/9 | 5/26 | - | 〜6/1 | 収穫終了 | 
              
                
                  | 10a当たり140リットル |  
                  | モスピラン水和剤 | 2000倍 |  
                  | パダンSG水和剤 | 1000倍 |  
                  | 10a当たり150リットル |  
                  | アグロスリン乳剤 | 1000倍 |  
                  | アファーム乳剤 | 1500倍 |  
                  | 10a当たり150リットル |  
                  | モスピラン水和剤 | 2000倍 |  
                  | アファーム乳剤 | 1500倍 |  
                  | 10a当たり150リットル |  
                  | アドマイヤーフロアブル | 4000倍 |  
                  | エルサン乳剤 | 1000倍 |  
                  | 10a当たり150リットル |  
                  | モスピラン水和剤 | 2000倍 |  
                  | エルサン乳剤 | 1000倍 |  
                  | 10a当たり150リットル |  
                  | モスピラン水和剤 | 2000倍 |  
                  | アファーム乳剤 | 1000倍 |  |  
            | 3(E) | 5/9 | 5/26 | - | 〜6/1 | 収穫終了 |  
            | K(T) | 5/9 | 5/26 | - | 〜6/1 | 収穫終了 |  
            | K(F) | 5/9 | 5/26 | - | 〜6/8 | 収穫終了 |  
            | Ki | 5/20 | 5/26 | - | 〜6/8 | 収穫終了 |  
            | Ow | 5/20 | 5/26 | - | 〜6/8 | 収穫終了 |  
            | Oe | 5/20 | 5/26 | - | 〜6/8 | 収穫終了 |  
            | Si | 5/20 | 6/4 | - | 〜6/17 | 収穫終了 |  
            | On | 5/20 | 6/4 | - | 〜6/17 | 収穫終了 |  
            | Sg | 5/20 | 6/4 | - | 〜6/17 | 収穫終了 |  
            | H | 5/27 | 6/4 | - | 〜6/17 | 収穫終了 |  
            | M | 5/27 | 6/4 | - | 〜6/17 | 収穫終了 |  
            | Y(N) | 5/27 | 6/15 | - | 〜6/22 | 収穫終了 |  
            | Sn | 5/27 | 6/4 | - | 〜6/17 | 収穫終了 |  
            | Dn | 5/27 | 6/9 | - | 〜6/22 | 収穫終了 |  
            | Z | 5/27 | 6/9 | - | 〜6/22 | 収穫終了 |  
            | Os | 6/4 | 6/16 | - | 〜6/29 | 収穫終了 |  
            | Kj | 6/4 | 6/16 | - | 〜6/29 | 収穫終了 |  
            | Km | 6/9 | 6/20 | - | 〜7/3 | 収穫終了 |  
            | Y(S) | 6/9 | 6/20 | - | 〜7/3 | 収穫終了 |  
            | N | 6/16 | 6/21 | - | 〜7/4 | 収穫終了 |  
            | G | 6/16 | 6/21 | - | 〜7/4 | 収穫終了 |  
            | Kr | 6/27 | 7/3 | - | 〜7/17 | 収穫終了 |  
            | Kt | 6/27 | 7/3 | - | 〜7/17 | 収穫終了 |  
            | Oo | 6/27 | 7/3 | - | 〜7/17 | 収穫終了 |  
            | ※収穫禁止日は農薬使用時期から見た日ですので、とうもろこしの収穫適期ではありません。 農薬散布時はすべてミックスパワー(展着剤)を入れてあります。
 |  
        2008年使用農薬はこちら 
 
        
          
            | 
 とうもろこし 使用農薬 |  
            | 商品名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 使用回数 |  
            | アドマイヤーフロアブル | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 |  
            | アグロスリン乳剤 | アワノメイガ | 1000〜2000倍 | - | 収穫7日前まで | 3回以内 |  
            | アワヨトウ | 1000倍 |  
            | アブラムシ類 | 2000倍 |  
            | アファーム乳剤 | オオタバコガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 |  
            | ヨトウムシ |  
            | エルサン乳剤 | アワノメイガ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 |  
            | モスピラン水和剤 | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 |  
            | パダンSG水和剤 | アワノメイガ | 1000倍 | - | 収穫21日まで | 2回以内 |  
            | リゾレックス水和剤 | 紋枯れ病 | 1500倍 | - | 収穫14日前まで | 2回以内 |  
            | ミックスパワー(展着剤) | - | 1000〜3000倍 | - | - | - |  
 
        
          
            | 多くの農家が使用している播種前や定植前の発芽抑制用の除草剤散布はしていません。 必要最小限の農薬散布ですので、極稀にアブラムシ、他の虫等が収穫時にいることもあります。
 |  とうもろこしの朝採り産直 トップページへ
 
 
 |