| とうもろこし産直 トウモロコシ産地直送 ゴールドラッシュ農薬 渡会農園 愛知県 田原市 渥美半島 
  
       
 
 
        
          
            | 2011年 とうもろこし 圃場別農薬散布・収穫状況
 2011/07/13更新
 |  
            | 圃場 | 品種 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | ※収穫禁止 | 収穫状況 | 使用農薬 |  
            | 3G | ゴールドラッシュ | 5/16 | 6/4 | - | 〜6/7 | 収穫終了 | 
              
                
                  | 10a当たり140リットル |  
                  | プリンスフロアブル | 2000倍 |  
                  | アドマイヤーフロアブル | 4000倍 |  
                  | 10a当たり150リットル |  
                  | アファーム乳剤 | 1000倍 |  
                  | モスピラン水和剤 | 2000倍 |  
                  | 10a当たり150リットル |  
                  | アファーム乳剤 | 1000倍 |  
                  | アクタラ顆粒水和剤 | 3000倍 |  |  
            | O(w) | ゴールドラッシュ | 5/16 | 6/4 | - | 〜6/7 | 収穫終了 |  
            | O(e) | ゴールドラッシュ | 5/16 | 6/4 | - | 〜6/7 | 収穫終了 |  
            | Di | ゴールドラッシュ | 5/16 | 6/4 | - | 〜6/7 | 収穫終了 |  
            | K(f) | ゴールドラッシュ | 6/4 | 6/12 | - | 〜6/18 | 収穫終了 |  
            | Mk | ゴールドラッシュ | 6/4 | 6/12 | - | 〜6/18 | 収穫終了 |  
            | Dn | ゴールドラッシュ | 6/4 | 6/12 | - | 〜6/18 | 収穫終了 |  
            | Os | ゴールドラッシュ | 6/4 | 6/12 | - | 〜6/18 | 収穫終了 |  
            | Zi | ゴールドラッシュ | 6/4 | 6/12 | - | 〜6/18 | 収穫終了 |  
            | Gr | ゴールドラッシュ | 6/4 | 6/12 | - | 〜6/18 | 収穫終了 |  
            | Sn | ゴールドラッシュ | 6/4 | 6/12 | - | 〜6/18 | 収穫終了 |  
            | Hn | ゴールドラッシュ | 6/4 | 6/12 | - | 〜6/18 | 収穫終了 |  
            | Di(t) | ゴールドラッシュ | 6/4 | 6/17 | - | 〜6/20 | 収穫終了 |  
            | Yg | ゴールドラッシュ | 6/12 | 6/21 | - | 〜6/27 | 収穫終了 |  
            | Sg | サニーショコラ88 | 6/12 | 6/21 | 6/28 | 〜7/1 | 収穫終了 |  
            | Nm | サニーショコラ88 | 6/12 | 6/21 | 6/28 | 〜7/1 | 収穫終了 |  
            | Si | サニーショコラ88 | 6/17 | 6/28 | 7/2 | 〜7/5 | 収穫終了 |  
            | On | サニーショコラ88 | 6/17 | 6/28 | 7/2 | 〜7/5 | 収穫終了 |  
            | Km | サニーショコラ88 | 6/17 | 6/28 | 7/2 | 〜7/5 | 収穫終了 |  
            | Kj | サニーショコラ88 | 6/17 | 6/28 | 7/2 | 〜7/5 | 収穫終了 |  
            | ※収穫禁止日は農薬使用時期から見た日ですので、とうもろこしの収穫適期ではありません。 農薬散布時はすべてミックスパワー(展着剤)3000倍を入れてあります。
 |  
    ※農薬散布回数は早い圃場は2回、遅い圃場は3回にします。2011年使用農薬はこちら
 2010年使用農薬はこちら
 2009年使用農薬はこちら
 2008年使用農薬はこちら
 
 
        
          
            | 
 とうもろこし 使用農薬 |  
            | 商品名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 使用回数 |  
            | アドマイヤーフロアブル | アブラムシ類 | 4000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 |  
            | アグロスリン乳剤 | アワノメイガ | 1000〜2000倍 | - | 収穫7日前まで | 3回以内 |  
            | アワヨトウ | 1000倍 |  
            | アブラムシ類 | 2000倍 |  
            | アファーム乳剤 | オオタバコガ | 1000〜2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 |  
            | ヨトウムシ |  
            | エルサン乳剤 | アワノメイガ | 1000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 |  
            | プリンスフロアブル | アワノメイガ | 2000倍 | 100〜300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 |  
            | オオタバコガ |  
            | モスピラン水和剤 | アブラムシ類 | 2000〜4000倍 | 100〜300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 |  
            | トレボン乳剤 | アワノメイガ | 1000倍 | - | 収穫7日前まで | 4回以内 |  
            | アワヨトウ |  
            | アクタラ顆粒水和剤 | アブラムシ類 | 3000倍 | 100〜300L/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 |  
            | パダンSG水和剤 | アワノメイガ | 1000倍 | - | 収穫21日まで | 2回以内 |  
            | リゾレックス水和剤 | 紋枯れ病 | 1500倍 | - | 収穫14日前まで | 2回以内 |  
            | ミックスパワー(展着剤) | - | 1000〜3000倍 | - | - | - |  
 
        
          
            | 多くの農家が使用している播種前や定植前の発芽抑制用の除草剤散布はしていません。 必要最小限の農薬散布ですので、極稀にアブラムシ、他の虫等が収穫時にいることもあります。
 |  とうもろこしの朝採り産直 トップページへ
 
 
 |